Republicanos · senador · RS
Mourão em ARROIO DO MEIO
Votos 2022
6.566
54.02% dos votos nominais
Emendas parlamentares — RS
As emendas do Republicanos têm abrangência estadual ou nacional, beneficiando toda a população de RS.
Total pago (mandato)
R$ 109,0 milhões
Emendas no mandato
39
| Ano | Função | Abrangência | Pago |
|---|---|---|---|
| 2026 | Saúde | RIO GRANDE DO SUL (UF) | R$ 0,00 |
| 2026 | Defesa nacional | PORTO ALEGRE - RS | R$ 239 mil |
| 2026 | Defesa nacional | RIO GRANDE DO SUL (UF) | R$ 0,00 |
| 2026 | Segurança pública | RIO GRANDE DO SUL (UF) | R$ 0,00 |
| 2026 | Defesa nacional | PORTO ALEGRE - RS | R$ 0,00 |
| 2026 | Agricultura | RIO GRANDE DO SUL (UF) | R$ 16 mil |
| 2026 | Agricultura | RIO GRANDE DO SUL (UF) | R$ 12 mil |
| 2025 | Saúde | RIO GRANDE DO SUL (UF) | R$ 0,00 |
| 2025 | Defesa nacional | RIO GRANDE DO SUL (UF) | R$ 118 mil |
| 2025 | Agricultura | RIO GRANDE DO SUL (UF) | R$ 78 mil |
| 2025 | Agricultura | RIO GRANDE DO SUL (UF) | R$ 338 mil |
| 2025 | Educação | RIO GRANDE DO SUL (UF) | R$ 50,00 |
| 2025 | Defesa nacional | RIO GRANDE DO SUL (UF) | R$ 700 mil |
| 2025 | Segurança pública | RIO GRANDE DO SUL (UF) | R$ 11 mil |
| 2025 | Defesa nacional | Nacional | R$ 518 mil |
Mostrando 15 de 28 emendas